+1 888 340 6572

Chart Scaling: Difference between revisions

From MultiCharts
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:


Five Price Scale range modes (scaling modes) are available:
Five Price Scale range modes (scaling modes) are available:
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="1";  |Screen]]  
 
[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="1";  |Screen]]  
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="2";  |Entire Series]]  
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="2";  |Entire Series]]  
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="3";  |User Defined]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="3";  |User Defined]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="4";  |Movement Size]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="4";  |Movement Size]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="5";  |Price Range]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02041_FCh_ChScal_ScaleType.html name="5";  |Price Range]]
<br>
 
 
Two Scaling Types are available (except for the '''Movement Size''' scaling mode):  
Two Scaling Types are available (except for the '''Movement Size''' scaling mode):  
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02043_FCh_ChScal_Axis.html name="1";  |Linear]]
 
[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02043_FCh_ChScal_Axis.html name="1";  |Linear]]
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02043_FCh_ChScal_Axis.html name="2";  |Semi-Log]]  
<br>[[<span style="color: red;">'''LINK'''</span> /22-02043_FCh_ChScal_Axis.html name="2";  |Semi-Log]]  
<br>
 
Each scale range setting and scaling type offers its own advantages.
Each scale range setting and scaling type offers its own advantages.